eSIM Asia: travel data plans
eSIM Asia is a separate product for mobile data abroad. The UAE is among its destinations. The Asia name does not mean that all supported destinations are located in Asia.
Popular eSIM Asia destinations
How does it differ from standard eSIM?
These are different profiles and tariff products. A standard eSIM package must not be assumed to work with eSIM Asia, or vice versa. Check calls and SMS separately; this page describes data packages.
Example: mobile data in the UAE
eSIM Asia
Tariff file date: 2026-11-14
| Package | Data | Validity, days | Price, USD |
|---|---|---|---|
| Zone 3 Data Package 100GB | 100 000 MB | 180 | $519.00 |
| Zone 3 Data Package 50GB | 50 000 MB | 30 | $260.00 |
| Asia Plus Zone A Data package 20GB | 20 000 MB | 30 | $79.00 |
| Zone 3 Data Package 20GB | 20 000 MB | 30 | $104.00 |
| Asia Plus Zone A Data package 10GB | 10 000 MB | 30 | $39.00 |
| Zone 3 Data Package 10GB | 10 000 MB | 30 | $52.00 |
| Asia Plus Zone A Data package 5GB | 5 000 MB | 14 | $20.00 |
| Zone 3 Data Package 5GB | 5 000 MB | 30 | $35.00 |
| Zone 3 Data Package 1GB | 1 000 MB | 30 | $8.65 |
Pay-as-you-go data rate: from $0.12/MB.
Networks listed in the coverage source: Emirates Integrated Telecom. Company PJS
Package prices exclude the eSIM purchase. Packages may require separate activation. Confirm current terms and network availability before payment.